Kürzliche (letzte) Spiele
6. Oktober 2019
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | |
|---|---|---|---|
| 15:02 | Bürgerkrieg | 8 | |
| 14:51 | Erneuernde Schilde | 8 | |
| 14:42 | Mannschaft eliminieren | 8 | |
| 14:30 | Unsterbliche Teams | 7 | |
| 14:19 | Unsterbliche Teams | 5 |
4. Oktober 2019
| Beginn um | Szenario | Anzahl Spieler | |
|---|---|---|---|
| 15:54 | Immortal Arena n unsterbliches Areal/ Gebiet | 10 | |
| 15:44 | Für alle frei | 10 | |
| 15:33 | Für alle frei | 8 | |
| 15:25 | Für alle frei | 8 | |
| 15:16 | Unsterbliche Teams | 8 |
